|
品種名 | 球根サイズ | 出荷開始日 | 出荷数 | 平均草丈 | 平均輪数 | 葉焼 | 特記事項 | |
ピ ン ク 系 |
サムール(写真) | 14/16 | 10月7日 | 250本 | 80cm | 4〜5輪 | なし | |
オーストラリア(写真) | 14/16 | - | - | 70cm | 6輪 | なし | ||
ブリンディシ | 16/18 | - | - | 60cm | 3〜4輪 | なし | ||
トレンティーノ | 14/16 | - | - | - | - | - | ほとんど生育せず(病害か?) | |
トュランドット(1)(写真) | 12/14 | - | - | 65cm | 4輪 | なし | ||
トュランドット(2)(写真) | 14/16 | 9月23日 | 320本 | 65cm | 3〜4輪 | なし | ||
バルモンテ(写真) | 14/16 | 10月7日 | 220本 | 85cm | 3〜4輪 | なし | ※濃ピンク色 | |
黄 色 系 |
フィオレンティーナ(写真) | 12/14 | - | - | 50cm | 2〜3輪 | なし | |
フォルモーサ(写真) | 14/16 | 10月9日 | 245本 | 90cm | 3〜4輪 | なし | 葉形鉄砲ユリに近い ボト散見 | |
ラスペジア(写真) | 12/14 | 10月2日 | 410本 | 80cm | 3〜4輪 | なし | 蕾に毛あり | |
カレドニア(写真) | 14/16 | - | - | 65cm | 4輪 | なし | 障害、奇形あり | |
フィアンドラ(写真) | 14/16 | - | - | 60cm | 4輪 | なし | 花飛び多い | |
カンデスキー | 14/16 | - | - | 55cm | 4輪 | なし | ||
マグリッテ | 14/16 | - | - | 50cm | 0〜2輪 | なし | 蕾のないものあり 生育遅い | |
ポントルマ(写真) | 14/16 | - | - | 75cm | 4輪 | なし | ※クリーム色 | |
白 系 |
アイスベルグ(写真) | 16/18 | - | - | 50cm | 1〜2輪 | なし | 花飛びあり |
オークランド(写真) | 14/16 | 10月4日 | 40本 | 55cm | 1〜2輪 | なし | 花保ち特に良い | |
赤 系 |
キアッソ(写真) | 12/14 | 9月25日 | 315本 | 80cm | 3輪 | なし | |
アンサンブル(写真) | 14/16 | - | - | 50cm | 4輪 | なし | 生育遅い | |
ユーロスター | 14/16 | - | - | 50cm | 5輪 | なし | 障害あり | |
橙 色 系 |
ロイヤルトリニティー(写真) | 14/16 | 9月30日 | 205本 | 85cm | 3〜4輪 | なし | |
ラコルノ(写真) | 16/18 | - | - | 65cm | 6輪 | なし | 花飛びあり 花首弱い | |
メノルカ(写真) | 14/16 | 9月30日 | 245本 | 95cm | 4〜5輪 | なし | ボトあり ※アプリコット色 |