【エアコンビ】 12チーム参加 | ||
順 位 | 氏 名 | 記 録 |
優 勝 | 松崎 克哉(南箕輪村) | 8m60cm |
森岡 晃(南箕輪村) | ||
準 優 勝 | 鈴木 修(箕輪町) | 1m60cm |
宮下 泰洋(箕輪町) | ||
第 3 位 | 禰津 和(南箕輪村) | 1m10cm |
禰津 幸(南箕輪村) | ||
【アルティメット】 9チーム参加 トーナメント方式 | ||
順 位 | チ ー ム 名 | 記 録 |
優 勝 | ザ・ごた (南箕輪村) |
|
準 優 勝 | どらんこ大将 (南箕輪村) |
|
第3位 | Y・A・S (箕輪町) WOキング【南箕輪村 |
【田んぼフラッグ】 | |
(一般女子の部) | |
順 位 | 氏 名 |
優 勝 | 小松佐由里(伊那市) |
準 優 勝 | 池田 春香(宮田村) |
第3位 | 酒井 美咲 (駒ヶ根市) |
(一般男子の部) | |
順 位 | 氏 名 |
優 勝 | 堀川 洋明(箕輪町) |
準 優 勝 | 北原 考施( ) |
【ソフトバレーボール】 8チーム参加 トーナメント方式 | ||
順 位 | チーム名 | 記 録 |
優 勝 | 3勝 | |
沢尻SVC(南箕輪村) | ||
準 優 勝 | 2勝1敗 | |
ザ・ごた(南箕輪村) | ||
第 3 位 | Y・A・S(箕輪町) | 1勝1敗 |
ちよだ(宮田村) |