運賃表(令和5年9月21日より) | 単位:円(概算) | |||
セダン | ジャンボ | |||
戸台パーク | ⇔ | 分杭峠 | 8,200 | 11,600 |
戸台パーク | ⇔ | 高遠駅 | 5,500 | 8,700 |
戸台パーク | ⇔ | 市駅 | 10,000 | 15,000 |
戸台パーク | ⇔ | 茅野駅 | 17,000 | 27,000 |
戸台パーク | ⇔ | 柏木登山口 | 4,100 | 5,800 |
戸台パーク | ⇔ | 鳥倉登山口 | 24,600 | 40,600 |
戸台パーク | ⇔ | 芦安駐車場 | 42,660 | 70,020 |
分杭峠 | ⇔ | 伊那市駅 | 13,000 | 19,000 |
分杭峠 | ⇔ | 茅野駅 | 20,000 | 32,000 |
高遠駅 | ⇔ | 伊那市駅 | 4,500 | 7,000 |
高遠駅 | ⇔ | 分杭峠 | 9,400 | 15,000 |
高遠駅 | ⇔ | 茅野駅 | 12,000 | 20,000 |
料金は概算です。 | ||||
信号待ち、渋滞等によって料金は多少変わります。 |